Managemen Bisnis Syariah
KODE | Nama Mata Kuliah1 | SKS |
NAS21.03 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 |
NAS21.05 | Bahasa Indonesia | 1 |
NAS21.06 | Bahasa Inggris | 1 |
NAS21.07 | Bahasa Arab | 1 |
NAS21.09 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
NAS21.11 | Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) | 2 |
NAS21.13 | Filsafat Ilmu | 2 |
EBI22.01 | Pengantar Fiqhi Dan Ushul Fiqhi | 2 |
EBI22.05 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
MBS22.03 | Pengantar Manajemen | 2 |
NAS21.01 | Ullumul Quran | 2 |
NAS21.08 | Ilmu Kalam | 2 |
NAS21.12 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
DAF21.02 | BTQ | 2 |
EBI22.03 | Pengantar Akuntansi | 2 |
EBI22.04 | Bahasa Inggris E & B | 2 |
EBI22.06 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 |
EBI22.07 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 |
MBS22.01 | Dasar-Dasar Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 |
NAS21.02 | Ullumul Hadits | 2 |
DAF21.01 | Aswaja An-Nahdiyah | 2 |
DAF21.04 | Al-khath | 2 |
EBI22.02 | Hum Perikatan Islam | 2 |
EBI22.08 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
EBI22.09 | Ekonomi Mikro Islam | 2 |
EBI22.10 | Ekonomi Makro Islam | 2 |
EBI22.11 | Kewirausahaan | 2 |
MBS22.02 | Perilaku Konsumen | 2 |
MBS22.06 | Sarah Ayat dan Hadis Ekonomi dan Bisnis Islam | 2 |
MBS22.08 | Matematika Bisnis | 2 |
MBS22.26 | Dasa-dasar Akuntansi Syariah | 2 |
NAS21.10 | Metodologi Penelitian | 3 |
DAF21.03 | Ta’lim Muta’alim | 2 |
EBI22.12 | Sistem Operasional Perbankan Syariah | 2 |
EBI22.13 | Perpajakan | 2 |
EBI22.14 | Fiqih Muamalat | 2 |
MBS22.05 | Manajemen Pemasaran Syariah | 2 |
MBS22.07 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
MBS22.09 | Manajemen Perbankan dan Asuransi Syariah | 2 |
MBS22.10 | Kewirausahaan Digital | 2 |
MBS22.13 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
MBS22.30 | Manajemen Pembiayaan Bisnis Syariah | 2 |
EBI22.15 | Praktek Kerja Lapangan | 3 |
MBS22.11 | Akuntansi Manajerial | 2 |
MBS22.12 | Bisnis Internasional | 2 |
MBS22.14 | Manajemen Aset | 2 |
MBS22.15 | Branding Strategi | 2 |
MBS22.16 | Manajemen Operasional | 2 |
MBS22.17 | Statistik Ekonomi & Bisnis | 2 |
MBS22.20 | Manajemen Kinerja | 2 |
MBS22.22 | Knowledge Management | 2 |
MBS22.27 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 2 |
MBS22.31 | Manajemen Resiko Bisnis Syariah | 3 |
MBS22.04 | Aplikasi Bisnis Digital | 2 |
MBS22.18 | Manajemen Investasi Syariah | 3 |
MBS22.19 | Manajemen Strategik | 3 |
MBS22.21 | Komunikasi Pemasaran | 2 |
MBS22.23 | Ekonometrika | 3 |
MBS22.24 | Manajemen Mutu | 2 |
MBS22.25 | Manajemen Ziswaf | 2 |
MBS22.28 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
MBS22.29 | Ekonomi Kreatif | 2 |
MBS22.32 | Etika Bisnis Islam | 2 |
NAS21.14 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 |
Karya Tulis Ilmiah | 3 | |
NAS21.15 | Skripsi | 6 |
Managemen Bisnis Syariah
No | Nama Mata Kuliah1 | Bobot SKS2 | ||
Teori | Praktik | |||
I | 1 | Bahasa Arab | 1 | 1 |
2 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | |
3 | Bahasa Inggris | 1 | 1 | |
4 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | |
5 | Metode Baca Tulis Al-Qur’an | 1 | 1 | |
6 | Pengantar Manajemen | 2 | 0 | |
7 | Pengantar Fiqhi Dan Ushul Fiqhi | 2 | 0 | |
8 | Studi Islam | 2 | 0 | |
9 | Pengetahuan Komputer | 2 | 0 | |
10 | Teori dan Praktek Dakwah | 1 | 1 | |
11 | Pengantar Filsafat | 2 | 0 | |
Jumlah SKS | 17 | 5 | ||
II | 1 | Pengantar Akuntansi | 2 | 0 |
2 | Bahasa Inggris E & B | 2 | 0 | |
3 | Dasar-Dasar Ekonomi dan Bisnis Islam | 3 | 0 | |
4 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 0 | |
5 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | |
6 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | 0 | |
7 | Aplikasi Bisnis Digital | 3 | 0 | |
8 | Ullumul Quran & Hadits | 2 | 0 | |
9 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | 0 | |
10 | Ilmu Tauhid | 2 | 0 | |
Jumlah SKS | 22 | 0 | ||
III | 1 | Manajemen Pemasaran Syariah | 3 | 0 |
2 | Sarah Ayat dan Hadis Ekonomi dan Bisnis Islam | 2 | 0 | |
3 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | 0 | |
4 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | 0 | |
5 | Ekonomi Makro Islam | 2 | 0 | |
6 | Kewirausahaan | 2 | 1 | |
7 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 0 | |
8 | Matematika Bisnis | 2 | 1 | |
9 | Perilaku Konsumen | 2 | 0 | |
Jumlah SKS | 20 | 2 | ||
IV | 1 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah | 3 | 0 |
2 | Perekonomian Indonesia | 2 | 0 | |
3 | Kewirausahaan Digital | 2 | 1 | |
4 | Akuntansi Manajerial | 2 | 0 | |
5 | Bisnis Internasional | 2 | 0 | |
6 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 0 | |
7 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | 1 | |
8 | Perpajakan | 2 | 0 | |
9 | Fiqih Muamalat | 2 | 0 | |
Jumlah SKS | 20 | 2 | ||
V | 1 | Branding Strategi | 3 | 0 |
2 | Manajemen Operasional | 3 | 0 | |
3 | Praktek Kerja Lapangan | 0 | 4 | |
4 | Statistik Ekonomi & Bisnis | 2 | 0 | |
5 | Manajemen Investasi | 2 | 0 | |
6 | Manajemen Strategik | 3 | 0 | |
7 | Manajemen Kinerja | 2 | 0 | |
8 | Komunikasi Pemasaran | 2 | 0 | |
9 | Knowledge Management | 2 | 0 | |
Jumlah SKS | 19 | 4 | ||
VI | 1 | Ekonometrika | 2 | 0 |
2 | Manajemen Mutu | 3 | 0 | |
3 | Manajemen Ziswaf | 2 | 0 | |
4 | Seminar Proposal Bisnis | 3 | 0 | |
5 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 0 | |
6 | Profesi Pasar Modal | 2 | 0 | |
7 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 0 | |
8 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | 0 | |
9 | Ekonomi Kreatif | 2 | 0 | |
Jumlah SKS | 22 | 0 | ||
VII | 1 | Ujian Komprehensif | 0 | 4 |
2 | KKN | 0 | 4 | |
Jumlah SKS | 0 | 8 | ||
VIII | 1 | Skripsi | 0 | 6 |
Jumlah SKS | 0 | 6 | ||
TOTAL | 120 | 24 |